Eines der Grundelemente, die den visuellen Effekt und die Haltbarkeit des Hintergrundbeleuchtungssystems beeinflussen, ist die gute Qualität der verwendeten LED-Streifen.
Bei der Herstellung von Crystal Panel LED ist eine richtig abgestimmte Lichtquelle von großer Bedeutung. Aus diesem Grund werden die von uns verwendeten und zum Verkauf angebotenen LED-Streifen speziell auf unsere Bestellung in Polen hergestellt, wodurch wir die technischen Parameter in der Produktionsphase beeinflussen können. Insbesondere das Gleichgewicht zwischen der vom Kunden erwarteten Lichtmenge und dem Energieverbrauch kann gut balanciert werden. Die lokale Produktion ermöglicht es uns, nicht nur die aktuelle Verfügbarkeit von Produkten aufrechtzuerhalten und Aufträge effizient zu erfüllen, sondern
auch die Produktion von Kurzserien, sowie Produktwiederholbarkeit und kundenspezifische Anforderungen sicher zu stellen.
Die LEDs aus unserem Angebot zeichnen sich durch eine hohe Lichtausbeute und einen hohen Indikator für die Lichtwiedergabe aus (im CRI 85-Standard ein höherer Indikator auf Anfrage möglich).
In unserem Standardangebot finden Sie:
LED-STREIFEN/ TRÄGERBAND | LED ELK E 102 24V/Flexible | LED ELK 100 12V/Flexible | LED ELK S 120 24V/Flexible | LED ELK S ALU 24V/ Starr |
---|---|---|---|---|
NENNSPANUNG [V] | 24 DC / ± 0,5 | 12 DC / ± 0,5 | 24 DC / ± 0,5 | 24 DC / ± 0,5 |
BANDBREITE [mm] | 4 | 4 | 5 | 8 |
FARBTEMPERATUR (°K) | 3000, 4000, 5000, 6500, 10000 | 3000, 4000, 5000, 6500 | 3000, 4000, 5000, 6500 | 3000, 4000, 5000, 6500 |
LED TYP | SMD 2835 Edison | SMD 2835 Edison | SMD 2835 Samsung | SMD 2835 Samsung |
STROM [A] | 0,89 / Lfm ± 10% | 1,42 / Lfm ± 10% | 1,3 / Lfm ± 10% | 0,8 / Lfm ± 10% |
AUSGANGSLEISTUNG [W] | 21,3 / Lfm ± 10% | 17 / Lfm ± 10% | 31,2 / Lfm ± 10% | 19 / Lfm ± 10% |
LICHTSTROM [lm] | 2400 lm / Lfm ± 10% | 2320 / Lfm ± 10% | 3450 / Lfm ± 10% | 3500/ Lfm ± 10% |
LED MENGE / m | 102 | 100 | 102 | 178 |
ABMESSUNGEN [mm] | 15000 / 4 / 1,5 | 15300 / 4 / 1,5 | 15300 / 4 / 1,5 | 1000 / 8 / 3 |
MODULLANGE [mm] | 60 | 30 | 60 | 39,3 |
ERWARTETE HALTBARKEIT [h] | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
Diese Seite verwendet Cookies. Durch das Durchsuchen der Website stimmen Sie der Datenschutzrichtlinie und dem GDPR zu. Mehr Informationen
Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind so eingestellt, dass "Cookies zulassen", um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis zu bieten. Wenn Sie diese Website weiterhin nutzen, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, oder unten auf "Akzeptieren" klicken, stimmen Sie dem zu.